1
Original
1 juni 1943
1. 2017年1月1日,公司召开2017年第一次临时股东大会,并通知全体董事。
English translation
1 June 1943
1. On 1 January 2017, the company convened the first extraordinary general meeting of shareholders for 2017 and notified all directors.

Original
1 juni 1943
1. 2017年1月1日,公司召开2017年第一次临时股东大会,并通知全体董事。
English translation
1 June 1943
1. On 1 January 2017, the company convened the first extraordinary general meeting of shareholders for 2017 and notified all directors.

Original
TRANSPORTLIJSTEN
SOBIBOR
1 JUNI
English translation
TRANSPORT LISTS
SOBIBOR
1 JUNE

Original
ARCHIEF KAMP WESTERBORCK
Folgende Personen aus Amsterdam sind am 1.6.43 via Lager Westerbork abgere[cut off at right edge]
[Heading underlined.]
[Small overwritten or cancelled character above the first entry.]
[Rows: printed number | surname | given name | date | address | handwritten annotations. Cross-shaped marks are represented by ×; ditto signs are retained.]
1. | Aa | Jacob | 24.8.81 | Ruyschstr.47 | [×; pencil O]
2. | van Aalst | Martina | 2.12.25 | T.de Westestr.2 | [×; pencil T]
3. | Aandagt | Elias | 21.4.28 | Rapenburg 92 | [pencil M]
4. | Aandagt | Hanna | 6.8.23 | P.L.Takstr.3 | [pencil OP[?]]
5. | Aandagt | Leentje | 7.3.81 | A. Cuijpstr.188 | [×; pencil P]
6. | Aandagt | Sara | 26.4.89 | Muiderstr.5 | [×; pencil M]
7. | Aardewerk | Heintje | 15.7.35 | Blasiusstr.73 | [pencil O]
8. | Aardewerk | Louis | 30.3.34 | " | [pencil O]
9. | Aardewerk | Maurits | 15.11.97 | " | [×; pencil O]
10. | Aardewerk | Rosette | 22.11.94 | Pl.Muidergr.13 | [×; pencil PL]
11. | Aarderwerk[?] | Samuel | 14.5.30 | Blasiusstr.73 | [last surname letter overwritten; pencil O]
12. | Aardewerk | Sara | 11.10.01 | Muiderschans 81 | [×; pencil PLA]
13. | Abas | Rose | 15.6.04 | K.Houtstr.9 | [×; crossed or overwritten pencil code: illegible]
14. | Abraham[?] | Heintje | 4.7.94 | Zwanenburgwal 86 | [surname overwritten; ×; pencil M]
15. | Abrahams | Gerrit | 24.10.87 | Muiderstr 4 | [×; pencil M]
16. | Abrahams | Judith | 17.4.11 | J Keplerstr.31 | [×; pencil L]
17. | Abrahams | Marianne | 11.12.82 | Pl.Kerklaan 2 | [×; pencil PLA]
18. | Abram | Mozes | 26.10.91 | N.Achtergr.22 | [×; pencil W]
19. | van Adelsbergen | Betje[?] | 17.1.97 | Weesperstr.55 | [×; pencil W; address highlighted orange]
20. | van Adelsbergen | Dina | 14.4.99 | Eemsstr.45 | [×; pencil AZ]
21. | van Adelsbergen | Marianne | 11.10.00 | H.Ronnerpl.34 | [×; overwritten pencil code: AN[?]]
22. | Agsteribbe | Alfred | 6.11.31 | Afrikanerpl. 17 | [pencil T]
23. | Agsteribbe | Daniel | 29.10.33 | " | [pencil T]
24. | Agsterribbe | Jozef | 2.4.95 | " | [×; pencil T]
25. | Agsteribbe | Leentje | 24.11.82 | Iepenweg 8 | [×; pencil O]
26. | Agsteribbe | Maruus[?] | 24.7.01 | Oude Schans 11 | [×; pencil M]
27. | Agsteribben | Henriette | 1.11.88 | Mauwestr.5 | [×; pencil AN]
29. | Akker | Ivonne | 22.8.24 | Lekstr.4 | [×; pencil AZ]
30. | Alberge | Leonhard | 8.4.73 | Quinten Massystr[cut off] | [×; pencil AP; short horizontal line]
31. | Aldewereld | Gerrit | 7.9.80 | Laplacestr.9 | [×; pencil OOST, underlined]
32. | Alegro | Hartog | 3.3.81 | Rapenb.str.155 | [×; pencil M]
33. | Aleng | Betsij | 22.12.88 | N.Keizerstr.84 | [×; pencil W]
34. | Aleng | Hartog | 23.7.92 | Diamantstr.49 | [×; pencil AN]
35. | Andriesse | Meijer | 12.8.25 | Hofmeijerstr.38 | [×; pencil T]
36. | Appel | Eva | 29.9.16 | N.Prinsengr.52 | [×; pencil W]
37. | Appel | Nathan | 21.1.96 | Bloedstr.[?]24 | [×; pencil XX]
38. | Appelboom | David | 15.5.95 | Rapenb.str.185 | [×; pencil M]
39. | Appelboom | David | 6.4.29 | L.Bothastr.28 | [pencil T]
40. | Appelboom | Emanuel | 11.4.99 | " | [×; pencil T]
41. | Appelboom | Heintje | 12.2.93 | Swammerdamstr.56[?] | [×; pencil OP; right end of address partly clipped]
42. | Appelboom | Klara | 8.11.28 | G.Flinkstr.175 | [pencil P]
43. | Appelboom | Mathilde | 29.12.18 | Markenpl.5 | [×; pencil M]
44. | Appelboom | Mathilde | 13.1.27 | L.Bothastr.28 | [×; pencil T]
45. | Appelboom | Mozes | 12.1.89 | Rapenburg 185 | [×; pencil M]
46. | Appelboom | Salomon | 24.12.34 | G.Flinkstr.175 | [pencil P]
47. | Asscher | Helena | 8.3.17 | Waalster.44 | [×; pencil AZ; horizontal pencil line]
48. | Ascher | Lucy | 7.11.03 | N. Amstelstr.32 | [×; pencil U]
49. | [crossed out: Arbach[?]; handwritten replacement: Arieaan[?]] | Max | 1.12.81 | R.Vinkelskade 67[?] | [×; pencil M/C; right edge partly clipped]
50. | Baere[?] | Dora | 1.2.97 | Zwanenb.wal 82 | [entire row crossed out; ×; pencil M]
28. | Baumann | Werner | 23.6.25 | N.Heerengr.3 | [×; overwritten red code: PL[?]]
[Hand-drawn tally table. Figures above the headings:]
1 | - | 3 | 11 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | - | 3 | - | | 3
AP | B | PL | M | Oost | [overwritten: AZ/AN] | OP | T | MC | W | U | [overwritten: AN/AZ] | IB | X | P
[1 stroke] | | [4 strokes and a dot] | [two five-stroke groups and 1 stroke] | [3 strokes] | | [five-stroke group and 1 stroke] | [five-stroke group and 3 strokes] | [1 stroke] | [crossed tally group and 4 red strokes] | [1 stroke] | [circled group of 4 strokes; 3 additional strokes] | | [2 strokes] | [3 strokes]
[Faint extra pencil figure at far left of the tally area; curved pencil line linking portions of the table. Pale blue curved marks near the right edge.]
[Small reproduction footer:]
NIOD. 804. Archief Jules Schelvis
English translation
CAMP WESTERBORCK ARCHIVE
The following persons from Amsterdam departed on 1.6.43 via camp Westerbork [end of heading cut off].
[Heading underlined.]
The rest is a name list with handwritten crosses, letter codes, highlighting, cancellations and a tally table. In the tally headings, “Oost” means “East”; the other letter codes are retained without expansion. The handwritten “OOST” beside entry 31 likewise means “EAST.” Entry 28 appears below the crossed-out entry 50.
NIOD. 804. Archive Jules Schelvis

Original
ARCHIEF KAMP WESTERBORC
Folgende Personen aus Amsterdam sind am 1.6.43 via Lager Westerbork abg
| 51. Baars | Rachel | x 10.8.08 | T L.Nekstr.8 |
| 52. Aletrino | Sara | x 10.4.98 | O Mauritsstr.16 |
| 53. Alt | Elsbeth | x 25.8.04 | W N.Prinsengr. 21 |
| 54. Alter | Julia | 3.12.30 | XX B.Distelstr.57 |
| 55. Altmann | Franz | x 28.1.10 | PL P.Badlaan 3 |
| 56. Altmann | Jozef | x 24.7.77 | PL " |
| 57. Altschueler | Schapsel | x 25.11.01 | P Heymoniepl.2 |
| 58. van Amerongen | Branca | x 24.10.09 | T Tugelaweg 117 |
| 59. van Amerongen | Eduard | x 28.10.25 | Blasiusstr.64 |
| 60. van Amerongen | Esther | x 15.1.80 | PL P.Franschelaan |
| 61. van Amerongen | Hesje | 14.8.91 | Blasiusstr.64 |
| 62. van Amerongen | Juda | x 19.2.94 | " |
| 63. van Amerongen | Julia | x 8.12.08 | W N!Prinsengr.22 |
| 64. Ancona | Jeanette | x 3.9.93 | M N.Hoogstr.37 |
| 65. Ancona | Simon | x 15.1.97 | X T Transvaalstr.8 |
| 66. D'Ancona | Eva | 27.11.29 | W Weesperstr.8 |
| 67. d'Ancona | Salomon | x 19.1.03 | W " |
| 68. d'Ancona | Sara | 16.10.31 | W " |
| 69. Andriesse | Helena | x 19.1.88 | T L.Nekstr.13 |
| 70. Andriesse | Johana | x 31.7.94 | T Tugelaweg 87 |
| 71. Baard | Sophie | x 14.9.01 | T Afrikanerpl.29 |
| 72. Bachrach | Nehemia | 21.11.79 | AZ Boterdiepstr.2 |
| 73. Bachrach | Roza | x 19.12.01 | X T Transvaalstr.6 |
| 74. Bak | Bertha | x 12.3.94 | H Waterloopl.16 |
| 75. Bak | Isaak | x 13.8.57 | H " |
| 76. Bak | Salomon | x 10.11.19 | H Rapenb.str.68 |
| 77. Bamberger | Reina | x 13.7.04 | T Tugelaweg 62 |
| 78. Barber | Judic | x 27.4.94 | XX Dijkstr.3 |
| 79. Barber | Vrouwtje | x 10.9.01 | M Jode breestr.3 |
| 80. Barend | Abraham | x 22.9.02 | W Lepelstr.80 |
| 81. Barend | Branca | 20.4.42 | W " |
| 82. Barnd | Emanuel | 13.7.30 | O Gravenzandestr. |
| 83. Barend | Henny | x 27.5.19 | H Markenpl.5 |
| 84. Barnd | Heyman | 10.3.38 | W Lepelstr.80 |
| 85. Barend | Jacobus | 27.2.41 | W " |
| 86. Barend | Mozes | x 6.9.93 | O Gravenzandestr |
| 87. Barend | Rozette | x 15.7.19 | O " |
| 88. Barentz | Sara | 1.8.96 | COST EN Voltapl.56 |
| 89. Bartels | Abraham | x 8.5.90 | H J.Breestr.38 |
| 90. Bartels | Alida | x 12.8.83 | O Ruyschstr.120 |
| 91. Bartels | Clara | x 1.4.99 | O Iepenpl.26 |
| 92. Bartels | Emanuel | x 19.10.21 | H J.Breestr.38 |
| 93. Bartels | Jeanette | x 10.2.77 | H Muiderstr.23 |
| 94. Baruch | Rosalie | x 5.3.15 | H Waterloopl.55 |
| 95. Baruch Henriques | Rebecca | x 9.1.98 | W N.Keizersgr. 2 |
| 96. Bas | Esther | x 9.8.83 | T Transvaalstr.5 |
| 97. Bas | Salomon | 6.1.33 | W N.Achberdga, 9 |
| 98. Bastheim | Marianna | x 7.3.27 | XX B.Distelweg 18 |
| 99. Bastheim | Siegfried | x 5.1.78 | XX " |
| 100. Batavier | Maurits | x 29.1.13 | H N.Hoogstr,3 |
28xx8xxxxxx
XXXXXX
28x8x25
XXXXXXXX
| A | B | PL | M | Dost | AN | OP | T | MC | W | U | AR | IB | X | P |
| M | M | I | M | M | M | I | M | I |
English translation
ARCHIVE CAMP WESTERBORK
The following persons from Amsterdam were deported on 1.6.43 via Camp Westerbork
| 51. Baars | Rachel | x 10.8.08 | T L.Nekstr.8 |
| 52. Aletrino | Sara | x 10.4.98 | O Mauritsstr.16 |
| 53. Alt | Elsbeth | x 25.8.04 | W N.Prinsengr. 21 |
| 54. Alter | Julia | 3.12.30 | XX B.Distelstr.57 |
| 55. Altmann | Franz | x 28.1.10 | PL P.Badlaan 3 |
| 56. Altmann | Jozef | x 24.7.77 | PL " |
| 57. Altschueler | Schapsel | x 25.11.01 | P Heymoniepl.2 |
| 58. van Amerongen | Branca | x 24.10.09 | T Tugelaweg 117 |
| 59. van Amerongen | Eduard | x 28.10.25 | Blasiusstr.64 |
| 60. van Amerongen | Esther | x 15.1.80 | PL P.Franschelaan |
| 61. van Amerongen | Hesje | 14.8.91 | Blasiusstr.64 |
| 62. van Amerongen | Juda | x 19.2.94 | " |
| 63. van Amerongen | Julia | x 8.12.08 | W N.Prinsengr.22 |
| 64. Ancona | Jeanette | x 3.9.93 | M N.Hoogstr.37 |
| 65. Ancona | Simon | x 15.1.97 | X T Transvaalstr.8 |
| 66. D'Ancona | Eva | 27.11.29 | W Weesperstr.8 |
| 67. d'Ancona | Salomon | x 19.1.03 | W " |
| 68. d'Ancona | Sara | 16.10.31 | W " |
| 69. Andriesse | Helena | x 19.1.88 | T L.Nekstr.13 |
| 70. Andriesse | Johana | x 31.7.94 | T Tugelaweg 87 |
| 71. Baard | Sophie | x 14.9.01 | T Afrikanerpl.29 |
| 72. Bachrach | Nehemia | 21.11.79 | AZ Boterdiepstr.2 |
| 73. Bachrach | Roza | x 19.12.01 | X T Transvaalstr.6 |
| 74. Bak | Bertha | x 12.3.94 | H Waterloopl.16 |
| 75. Bak | Isaak | x 13.8.57 | H " |
| 76. Bak | Salomon | x 10.11.19 | H Rapenb.str.68 |
| 77. Bamberger | Reina | x 13.7.04 | T Tugelaweg 62 |
| 78. Barber | Judic | x 27.4.94 | XX Dijkstr.3 |
| 79. Barber | Vrouwtje | x 10.9.01 | M Jode breestr.3 |
| 80. Barend | Abraham | x 22.9.02 | W Lepelstr.80 |
| 81. Barend | Branca | 20.4.42 | W " |
| 82. Barnd | Emanuel | 13.7.30 | O Gravenzandestr. |
| 83. Barend | Henny | x 27.5.19 | H Markenpl.5 |
| 84. Barnd | Heyman | 10.3.38 | W Lepelstr.80 |
| 85. Barend | Jacobus | 27.2.41 | W " |
| 86. Barend | Mozes | x 6.9.93 | O Gravenzandestr |
| 87. Barend | Rozette | x 15.7.19 | O " |
| 88. Barentz | Sara | 1.8.96 | COST EN Voltapl.56 |
| 89. Bartels | Abraham | x 8.5.90 | H J.Breestr.38 |
| 90. Bartels | Alida | x 12.8.83 | O Ruyschstr.120 |
| 91. Bartels | Clara | x 1.4.99 | O Iepenpl.26 |
| 92. Bartels | Emanuel | x 19.10.21 | H J.Breestr.38 |
| 93. Bartels | Jeanette | x 10.2.77 | H Muiderstr.23 |
| 94. Baruch | Rosalie | x 5.3.15 | H Waterloopl.55 |
| 95. Baruch Henriques | Rebecca | x 9.1.98 | W N.Keizersgr. 2 |
| 96. Bas | Esther | x 9.8.83 | T Transvaalstr.5 |
| 97. Bas | Salomon | 6.1.33 | W N.Achberdga, 9 |
| 98. Bastheim | Marianna | x 7.3.27 | XX B.Distelweg 18 |
| 99. Bastheim | Siegfried | x 5.1.78 | XX " |
| 100. Batavier | Maurits | x 29.1.13 | H N.Hoogstr,3 |
28xx8xxxxxx
XXXXXX
28x8x25
XXXXXXXX
| A | B | PL | M | Dost | AN | OP | T | MC | W | U | AR | IB | X | P |
| M | M | I | M | M | M | I | M | I |

Original
ARCHIEF KAMP WESTERBORCK
Folgende Personen aus Amsterdam, sind am 18 Juni 1947 via Lager
Westerbork abgereist.
101. Beck
102. Bed
103. Bed
104. v. Beem
105. v. Beem
106. v. Beem
107. de Beer
108. Beesemer
109. Beesemer
110. Beesemer
111. v. Beets
112. v. Beetz
113. Belinfante
114. Belinfante
115. della Bella
116. Benjamins
117. v.d. Berg
118. v.d. Berg
119. v.d. Berg
120. v. Bergen
121. v. Bergen
122. Berger
123. Berger
124. Berkelo
125. Berklou sch. Kruis
126. Berklou
127. Berlijn
128. Berlijn
129. Berlijn
130. Bernblum
131. v. Besame
132. Beugeltas
133. Beugeltas
134. Beugeltas
135. Beugeltas
136. v. Bever
137. Bierman
138. Bierman
139. Bierman
140. Biet
141. Biet
142. Bing
143. Bing
144. Bing
145. Bing
146. Bing
147. v. Bingen
148. v. Bingen
149. Binger
150. Binger
Hencze
Jonas
Naatje
Branca
Elisabeth
Marianne
Elisabeth
Abraham
Esther
Karel
Philip G
Schoentje
Meijer
Sara
Magdalena
Magdalena
Elizabeth
Henrietta
Hietje
Manus
Simon
Hildegard
Le-
Hendelena
Johanna
Margaretha
Eva
Helena
Siena
Heinrich
Kaatje
Josephine
Meyer
Rebecca
Simon
Schoentje
Meijer
Salomon
Sonja
Levie
Marianne
Aron
Hartog
Klara
Rachel
Sara
Heintje
Sophia
Luifje
Marcus
16. 1.07
x 29. 8.77
x 16. 3.07
4. 2.34
2.12.27
x 25.12.04
x 22. 4.12
x 16. 6.06
x 1. 7.97
10. 3.36
x 21. 6.16
x 21. 5.61
x 16.12.83
x 16. 4.03
x 12.10.99
x 13. 5.02
x 20. 1.00
x 7. 9.82
x 9. 8.13
x 14. 4.96
x 17.10.83
x 15. 5.27
2. 3.29
x 18. 6.02
x 17.12.94
x 17. 3.94
x 8. 5.98
x 23. 5.00
x 25.10.17
x 8. 1.89
x 28. 7.17
x 22. 9.22
x 1.10.95
x 2. 3.82
14. 5.28
8. 6.99
x 6. 6.26
x 26. 3.99
20. 4.30
x 4. 1.96
x 10. 6.16
x 3. 8.99
x 27. 7.98
16. 1.38
x 19. 9.01
15.11.33
x 2. 2.93
x 25. 7.90
2. 8.30
x 29. 8.01
w Nw. Kerkstr. 15
AZ Kuinderstr. 11
H Zwanenburgerwal 48
H Waterloopl. 14
H "
O Tilanusstr. 21
X Keizersgr. 17
W Lepelstr. 40
M Koningstr. 40
W Lepelstr. 5
O Vrolikstr. 110
W Seesperstr. 14
O Musschenbroekstr. 3
W Seesperstr. 18
T Tugelaweg 41
W Seesperstr. 52
T Hofmeijerstr. 4
H Muiderstr. 7
H Hutstr. 6
W Nw. Prinsengr. 114
H Skanenburgwal 90
AZ Amstell. 213
W Lepelstr. 45
AZ Reggestr. 20
W Nw. Kerkstr. 47
O Vrolikstr. 87
W Nw. Keizersgr. 86
IB Palenbangstr. 17
W Seesperstr. 2
MC v. Leghenstr. 6
M Rapenburgerstr. 112
H Waterloopl. 77
H Jodenbroeestr. 36
T G. Lousstr. 178
P " 36
T L. Theronstr. 27
W Nw. Kerkstr. 1
W "
W "
H Valkenburgerstr. 106
H "
T Tugelaweg 28
W Nw. Keizersgr. 20
W "
W "
W "
W Nw. Prinsengr. 83
AZ Semstr. 23
M Gelkerschekade 100
H "
3 1 2 2
11 1 11 11
AN 1B X P
AN 1B X
AN 1B X
AN 1B X
AN 1B X
AN 1B X
13. 1 4 4 1 19
| A | B | PL | M | Oost | AZ | OP | T | MC | W | U | ||||||||||||||||||||||||
English translation
ARCHIVE CAMP WESTERBORCK
The following persons from Amsterdam departed on 18 June 1947 via Camp
Westerbork.
101. Beck
102. Bed
103. Bed
104. v. Beem
105. v. Beem
106. v. Beem
107. de Beer
108. Beesemer
109. Beesemer
110. Beesemer
111. v. Beets
112. v. Beetz
113. Belinfante
114. Belinfante
115. della Bella
116. Benjamins
117. v.d. Berg
118. v.d. Berg
119. v.d. Berg
120. v. Bergen
121. v. Bergen
122. Berger
123. Berger
124. Berkelo
125. Berklou sch. Kruis
126. Berklou
127. Berlijn
128. Berlijn
129. Berlijn
130. Bernblum
131. v. Besame
132. Beugeltas
133. Beugeltas
134. Beugeltas
135. Beugeltas
136. v. Bever
137. Bierman
138. Bierman
139. Bierman
140. Biet
141. Biet
142. Bing
143. Bing
144. Bing
145. Bing
146. Bing
147. v. Bingen
148. v. Bingen
149. Binger
150. Binger
Hencze
Jonas
Naatje
Branca
Elisabeth
Marianne
Elisabeth
Abraham
Esther
Karel
Philip G
Schoentje
Meijer
Sara
Magdalena
Magdalena
Elizabeth
Henrietta
Hietje
Manus
Simon
Hildegard
Le-
Hendelena
Johanna
Margaretha
Eva
Helena
Siena
Heinrich
Kaatje
Josephine
Meyer
Rebecca
Simon
Schoentje
Meijer
Salomon
Sonja
Levie
Marianne
Aron
Hartog
Klara
Rachel
Sara
Heintje
Sophia
Luifje
Marcus
16. 1.07
x 29. 8.77
x 16. 3.07
4. 2.34
2.12.27
x 25.12.04
x 22. 4.12
x 16. 6.06
x 1. 7.97
10. 3.36
x 21. 6.16
x 21. 5.61
x 16.12.83
x 16. 4.03
x 12.10.99
x 13. 5.02
x 20. 1.00
x 7. 9.82
x 9. 8.13
x 14. 4.96
x 17.10.83
x 15. 5.27
2. 3.29
x 18. 6.02
x 17.12.94
x 17. 3.94
x 8. 5.98
x 23. 5.00
x 25.10.17
x 8. 1.89
x 28. 7.17
x 22. 9.22
x 1.10.95
x 2. 3.82
14. 5.28
8. 6.99
x 6. 6.26
x 26. 3.99
20. 4.30
x 4. 1.96
x 10. 6.16
x 3. 8.99
x 27. 7.98
16. 1.38
x 19. 9.01
15.11.33
x 2. 2.93
x 25. 7.90
2. 8.30
x 29. 8.01
w Nw. Kerkstr. 15
AZ Kuinderstr. 11
H Zwanenburgerwal 48
H Waterloopl. 14
H "
O Tilanusstr. 21
X Keizersgr. 17
W Lepelstr. 40
M Koningstr. 40
W Lepelstr. 5
O Vrolikstr. 110
W Seesperstr. 14
O Musschenbroekstr. 3
W Seesperstr. 18
T Tugelaweg 41
W Seesperstr. 52
T Hofmeijerstr. 4
H Muiderstr. 7
H Hutstr. 6
W Nw. Prinsengr. 114
H Skanenburgwal 90
AZ Amstell. 213
W Lepelstr. 45
AZ Reggestr. 20
W Nw. Kerkstr. 47
O Vrolikstr. 87
W Nw. Keizersgr. 86
IB Palenbangstr. 17
W Seesperstr. 2
MC v. Leghenstr. 6
M Rapenburgerstr. 112
H Waterloopl. 77
H Jodenbroeestr. 36
T G. Lousstr. 178
P " 36
T L. Theronstr. 27
W Nw. Kerkstr. 1
W "
W "
H Valkenburgerstr. 106
H "
T Tugelaweg 28
W Nw. Keizersgr. 20
W "
W "
W "
W Nw. Prinsengr. 83
AZ Semstr. 23
M Gelkerschekade 100
H "
3 1 2 2
11 1 11 11
AN 1B X P
AN 1B X
AN 1B X
AN 1B X
AN 1B X
AN 1B X
13. 1 4 4 1 19
| A | B | PL | M | Oost | AZ | OP | T | MC | W | U | ||||||||||||||||||||||||

Original
ARCHIEF KAMP WESTERBORCK
Folgende Personen aus Amsterdam, sind am 1. Juni 43 via Lager West abgereist.
| 151. | Binger | Wilhelmina J | 7. | 4.88 | × | Amazonenstr. 54 | S | |
| 152. | Birnbaum | Samuel A | 10. | 1.34 | Amstel 151 | U | ||
| 153. | Blanes | Josephine | 2. | 12.5 | × | Ouse wal 35 | ||
| 154. | Blanes | Joseph | 10. | 6.02 | × | Zwanenburgwal 47 | M | |
| 155. | Blanes | Klara | 25. | 12.30 | " | M | ||
| 156. | Blauer | Rosina | 5. | 3.98 | × | Nw. Hoogstr. 32 | M | |
| 157. | Bleekveld | Mietje | 18. | 2.90 | × | Valkenierstr. 7 | M | |
| 158. | Bleiberg | Zita | 4. | 7.19 | × | Vrolikstr. 110 | OP | |
| 159. | Blik | Maurits | 18. | 3.96 | × | Gillierstr. 19 | T | |
| 160. | Blitz | Amalia | 19. | 2.19 | × | Schalkburgerstr. 25 | T | |
| 161. | Blitz | Bloeme | 17. | 8.72 | × | Pl. Middenl. 26 | PL | |
| 162. | Blitz | Esther | 3. | 3.08 | × | Harl. Meerstr. 102 | X | |
| 163. | Blitz | Eva | 5. | 10.99 | × | Jodenbreestr. 36 | M | |
| 164. | Blitz | Jette | 29. | 11.19 | × | St. Antonibreestr. 30 | ||
| 165. | Blitz | Jonas | 28. | 5.18 | × | Markenpl. 5 | M | |
| 166. | Blitz | Joseph | 25. | 6.21 | Retiefstr. 68 | T | ||
| 167. | Blitz | Leman | 1. | 2.19 | × | Batavierstr. 9 | M | |
| 168. | Blitz | Louis | 30. | 3.99 | × | Retiefstr. 120 | T | |
| 169. | Blitz | Maria | 18. | 3.98 | × | Nw. Frinsengr. 90 | W | |
| 170. | Blitz | Rebecca | 14. | 7.73 | × | Muidestr. 9 | M | |
| 171. | Blitz | Rebecca | 6. | 3.01 | × | Koningstr. 14 | M | |
| 172. | Blitz | Rebecca | 11. | 9.77 | × | Kerkstr. 441 | X | |
| 173. | Blitz | Sara | 24. | 11.14 | × | Nw. Batavierstr. 7 | M | |
| 174. | Blitz | Wolly | 6. | 3.92 | × | Hofmeijer tr. 4 | T | |
| 175. | Bloch | Henriette | 18. | 4.94 | × | Chr. de Wetstr. 24 | T | |
| 176. | Bloch | Joachim | 30. | 10.99 | × | Muiderschans 43 | M | |
| 177. | Bloemist | Herman | 20. | 4.95 | × | Nw. Hoogstr. 21 | M | |
| 178. | Bloemist | Sara | 7. | 10.32 | " | M | ||
| 179. | Blog | Waltje | 9. | 4.89 | × | Schalkburgerstr. 29 | ||
| 180. | Blog | Abraham | 7. | 4.98 | × | Retiefstr. 20 | T | |
| 181. | Blog | Anna | 1. | 7.05 | × | Zandw.str. 9 | M | |
| 182. | Blog | Elisabeth | 5. | 3.03 | × | Muiderschans 42 | PL | |
| 183. | Blog | Jannie | 6. | 10.28 | × | Retiefstr. 20 | T | |
| 184. | Blog | Levy | 5. | 1.72 | × | Bloedstr. 21 | X | |
| 185. | Blog | Roosje | 26. | 3.91 | × | Lepelstr. 68 | W | |
| 186. | Blog | Rosette | 28. | 4.98 | × | Jodenbreestr. 74 | M | |
| 187. | Blok | Rebekka | 1. | 4.80 | × | Pl. Muiderstraal | PL | |
| 188. | Blokjesman | Mietje | 18. | 1.83 | × | Nw. Kerkstr. 1 c | W | |
| 189. | Blom | Anna | 23. | 7.12 | × | Gelderschekade 84 | M | |
| 190. | Blom | Aron | 7. | 2.39 | Rapenburgerstr. 45 | M | ||
| 191. | Blom | Barend | 18. | 4.08 | × | Rapenburger tr. 45 | M | |
| 192. | Blom | Clara | 21. | 3.06 | × | Rapenburg 105 | M | |
| 193. | Blom | Daniel | 24. | 5.22 | × | Biesboschstr. 50 | AZ | |
| 194. | Blom | Luifje | 22. | 6.85 | × | Waterloopl. 48 | M | |
| 195. | Blom | Joel | 21. | 9.68 | × | Tranvaalstr. 124 | T | |
| 196. | Blom | Saartje | 18. | 2.04 | × | Klovenburgwal 16 | M | |
| 197. | Blom | Sippora | 14. | 1.36 | Rapenburgerstr. 45 | M | ||
| 198. | Blum | Therese | 19. | 8.93 | × | C.Z. Vooburgwal 169 | X | |
| 199. | Blumenau | Rudolf | 22. | 11.99 | × | Hofmeijerstr. 5 | T | |
| 200. | v. Blijden-tijn | Karel | 16. | 8.29 | Maastr. 130 | AZ |
| St | A | B | PL | M | Oost | AZ | OP | T | MC | W | U | AN | IB | X | D |
| 1 | W. | W. | 11. | 1 | W. | W. | 1 | W. |
English translation
ARCHIVE CAMP WESTERBORCK
The following persons from Amsterdam departed via Camp West on 1 June 1943.
| 151. | Binger | Wilhelmina J | 7. | 4.88 | × | Amazonenstr. 54 | S | |
| 152. | Birnbaum | Samuel A | 10. | 1.34 | Amstel 151 | U | ||
| 153. | Blanes | Josephine | 2. | 12.5 | × | Oude Wal 35 | ||
| 154. | Blanes | Joseph | 10. | 6.02 | × | Zwanenburgwal 47 | M | |
| 155. | Blanes | Klara | 25. | 12.30 | " | M | ||
| 156. | Blauer | Rosina | 5. | 3.98 | × | Nw. Hoogstr. 32 | M | |
| 157. | Bleekveld | Mietje | 18. | 2.90 | × | Valkenierstr. 7 | M | |
| 158. | Bleiberg | Zita | 4. | 7.19 | × | Vrolikstr. 110 | OP | |
| 159. | Blik | Maurits | 18. | 3.96 | × | Gillierstr. 19 | T | |
| 160. | Blitz | Amalia | 19. | 2.19 | × | Schalkburgerstr. 25 | T | |
| 161. | Blitz | Bloeme | 17. | 8.72 | × | Pl. Middenl. 26 | PL | |
| 162. | Blitz | Esther | 3. | 3.08 | × | Harl. Meerstr. 102 | X | |
| 163. | Blitz | Eva | 5. | 10.99 | × | Jodenbreestr. 36 | M | |
| 164. | Blitz | Jette | 29. | 11.19 | × | St. Antonibreestr. 30 | ||
| 165. | Blitz | Jonas | 28. | 5.18 | × | Markenpl. 5 | M | |
| 166. | Blitz | Joseph | 25. | 6.21 | Retiefstr. 68 | T | ||
| 167. | Blitz | Leman | 1. | 2.19 | × | Batavierstr. 9 | M | |
| 168. | Blitz | Louis | 30. | 3.99 | × | Retiefstr. 120 | T | |
| 169. | Blitz | Maria | 18. | 3.98 | × | Nw. Frinsengr. 90 | W | |
| 170. | Blitz | Rebecca | 14. | 7.73 | × | Muidestr. 9 | M | |
| 171. | Blitz | Rebecca | 6. | 3.01 | × | Koningstr. 14 | M | |
| 172. | Blitz | Rebecca | 11. | 9.77 | × | Kerkstr. 441 | X | |
| 173. | Blitz | Sara | 24. | 11.14 | × | Nw. Batavierstr. 7 | M | |
| 174. | Blitz | Wolly | 6. | 3.92 | × | Hofmeijer tr. 4 | T | |
| 175. | Bloch | Henriette | 18. | 4.94 | × | Chr. de Wetstr. 24 | T | |
| 176. | Bloch | Joachim | 30. | 10.99 | × | Muiderschans 43 | M | |
| 177. | Bloemist | Herman | 20. | 4.95 | × | Nw. Hoogstr. 21 | M | |
