1
Original transcription
Geeftydsgroepen en geslacht
00000 - 331 - 2018-01-21 09:57:00 PM
English translation
Age groups and gender
00000 - 331 - January 21, 2018 09:57:00 PM

File 60 in the Jules Schelvis collection at NIOD in Amsterdam. The number is the archive’s file reference; page numbers start at 1 within this file.
Departure lists in this file: June 8, 1943.
Schelvis accounts and lists of children from Vught and Westerbork group names by age, sex, and birth date.
Original transcription
Geeftydsgroepen en geslacht
00000 - 331 - 2018-01-21 09:57:00 PM
English translation
Age groups and gender
00000 - 331 - January 21, 2018 09:57:00 PM

Original transcription
227
327 jongens van 0 tot 12 jaar
| 1mAardewerk | Louis | 26.5.32 |
| 1mAgsteribbe | Eddy | 21.8.42 |
| 1mAgsteribbe | Joseph | 9.2.36 |
| 1mAronson | Jacob | 9.12.33 |
| 1mBaaren | Salomon | 30.6.32 |
| 1mBarmhartigheid | Karel | 16.10.39 |
| 1mBaune | Edwin | 13.10.33 |
| 1mBeem | Josef | 8.10.34 |
| 1mBeer de | Benjamin | 15.5.31 |
| 1mBeer de | Leo | 29.7.33 |
| 1mBeer de | Samuel | 3.3.30 |
| 1mBelinfante | Abraham | 8.12.42 |
| 1mBendien | Alfred | 23.1.35 |
| 1mBergh van den | Sally | 30.8.35 |
| 1mBerlijn | Jacob | 25.11.36 |
| 1mBerlijn | Joel | 5.3.42 |
| 1mBingen van | Bernhard | 8.12.32 |
| 1mBlindeman | Marcus | 10.12.39 |
| 1mBlits | Jacques | 22.12.39 |
| 1mBlits | Wolf | 24.8.38 |
| 1mBlock | Salo | 17.3.39 |
| 1mBlocq | Benjamin | 25.10.32 |
| 1mBoas | Maurits | 19.5.36 |
| 1mBrandon Bravo | Max | 1.10.31 |
| 1mBressler | Fritz | 25.10.31 |
| 1mBrilleslijper | Barend | 8.1.35 |
| 1mBrilleslijper | Wolf | 17.4.40 |
| 1mBroekhuysen | Salomon | 15.11.34 |
| 1mBromet | Ido | 21.3.40 |
| 1mBruin de | Isidoor | 15.6.37 |
| 1mBruin de | Nehemia | 30.8.42 |
| 1mBuijs | Jacob | 11.10.38 |
| 1mCarança | Benjamin | 12.9.40 |
| 1mCarança | Jaques | 21.8.36 |
| 1mCatan | Israël | 21.7.32 |
| 1mCoezijn | Abraham | 12.4.32 |
| 1mCoezijn | Benno | 14.10.39 |
| 1mCohen | Alexander | 17.4.39 |
| 1mCohen | Arie | 18.5.33 |
Transportlijst Sobibor van 8 juni 1943 - 3-
39 PP
English translation
227
327 boys aged 0 to 12 years
| 1mAardewerk | Louis | May 26, 1932 |
| 1mAgsteribbe | Eddy | August 21, 1942 |
| 1mAgsteribbe | Joseph | February 9, 1936 |
| 1mAronson | Jacob | December 9, 1933 |
| 1mBaaren | Salomon | June 30, 1932 |
| 1mBarmhartigheid | Karel | October 16, 1939 |
| 1mBaune | Edwin | October 13, 1933 |
| 1mBeem | Josef | October 8, 1934 |
| 1mBeer de | Benjamin | May 15, 1931 |
| 1mBeer de | Leo | July 29, 1933 |
| 1mBeer de | Samuel | March 3, 1930 |
| 1mBelinfante | Abraham | December 8, 1942 |
| 1mBendien | Alfred | January 23, 1935 |
| 1mBergh van den | Sally | August 30, 1935 |
| 1mBerlijn | Jacob | November 25, 1936 |
| 1mBerlijn | Joel | March 5, 1942 |
| 1mBingen van | Bernhard | December 8, 1932 |
| 1mBlindeman | Marcus | December 10, 1939 |
| 1mBlits | Jacques | December 22, 1939 |
| 1mBlits | Wolf | August 24, 1938 |
| 1mBlock | Salo | March 17, 1939 |
| 1mBlocq | Benjamin | October 25, 1932 |
| 1mBoas | Maurits | May 19, 1936 |
| 1mBrandon Bravo | Max | October 1, 1931 |
| 1mBressler | Fritz | October 25, 1931 |
| 1mBrilleslijper | Barend | January 8, 1935 |
| 1mBrilleslijper | Wolf | April 17, 1940 |
| 1mBroekhuysen | Salomon | November 15, 1934 |
| 1mBromet | Ido | March 21, 1940 |
| 1mBruin de | Isidoor | June 15, 1937 |
| 1mBruin de | Nehemia | August 30, 1942 |
| 1mBuijs | Jacob | October 11, 1938 |
| 1mCarança | Benjamin | September 12, 1940 |
| 1mCarança | Jaques | August 21, 1936 |
| 1mCatan | Israël | July 21, 1932 |
| 1mCoezijn | Abraham | April 12, 1932 |
| 1mCoezijn | Benno | October 14, 1939 |
| 1mCohen | Alexander | April 17, 1939 |
| 1mCohen | Arie | May 18, 1933 |
Sobibor transport list of June 8, 1943 - 3-
39 PP
| Row | Name | Born | Address |
|---|---|---|---|
| 1 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Louis Aardewerk | 26.5.32 | Valkenierstr.37 |
| 2 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Eddy Agsteribbe | 21.8.42 | |
| 3 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Joseph Agsteribbe | 9.2.36 | |
| 4 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacob Aronson | 9.12.33 | Cilliersstraat 25 III, Amsterdam |
| 5 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Salomon Baaren | 30.6.32 | |
| 6 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Karel Barmhartigheid | 16.10.39 | Foeliestraat 10 I, Amsterdam |
| 7 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Edwin Baune | 13.10.33 | Emmastraat 38 a, Hilversum |
| 8 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Josef Beem | 8.10.34 | |
| 9 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Benjamin Beer de | 15.5.31 | |
| 10 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Leo Beer de | 29.7.33 | |
| 11 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Samuel Beer de | 3.3.30 | |
| 12 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Abraham Belinfante | 8.12.42 | |
| 13 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Alfred Bendien | 23.1.35 | |
| 14 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Sally Bergh van den | 30.8.35 | |
| 15 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacob Berlijn | 25.11.36 | Ruyschstraat 104 II, Amsterdam |
| 16 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Joel Berlijn | 5.3.42 | Tugelaweg 136 I, Amsterdam |
| 17 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Bernhard Bingen van | 8.12.32 | |
| 18 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Marcus Blindeman | 10.12.39 | |
| 19 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacques Blits | 22.12.39 | |
| 20 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Wolf Blits | 24.8.38 | Nieuwe Uilenburgerstraat 10 III, Amsterdam |
| 21 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Salo Block | 17.3.39 | |
| 22 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Benjamin Blocq | 25.10.32 | Willen de Zwijgerlaan 9, Haren |
| 23 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Maurits Boas | 19.5.36 | |
| 24 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Max Brandon Bravo | 1.10.31 | Krugerpl.3 |
| 25 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Fritz Bressler | 25.10.31 | Magnegestr.8 |
| 26 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Barend Brilleslijper | 8.1.35 | ditto Adam 's Gravenlandschestr 22, Amsterdam |
| 27 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Wolf Brilleslijper | 17.4.40 | Swammerdamstraat 17 III, Amsterdam |
| 28 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Salomon Broekhuysen | 15.11.34 | |
| 29 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Ido Bromet | 21.3.40 | |
| 30 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Isidoor Bruin de | 15.6.37 | |
| 31 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Nehemia Bruin de | 30.8.42 | |
| 32 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacob Buijs | 11.10.38 | Swammerdamstr.25 |
| 33 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Benjamin Carança | 12.9.40 | |
| 34 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jaques Carança | 21.8.36 | |
| 35 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Israël Catan | 21.7.32 | |
| 36 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Abraham Coezijn | 12.4.32 | Rapenburg 64 I, Amsterdam |
| 37 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Benno Coezijn | 14.10.39 | Rapenburg 64 I, Amsterdam |
| 38 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Alexander Cohen | 17.4.39 | """ Ruijschstr.74" |
| 39 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Arie Cohen | 18.5.33 | Christiaan de Wetstraat 24 I, Amsterdam |

Original transcription
| 1mCohen | Eduard | 18.11.36 |
| 1mCohen | Mozes | 13.7.37 |
| 1mCosta, da Fonseca | Isaac | 10.1.32 |
| 1mCroonenberg | Josua | 18.8.35 |
| 1mDressou | Max | 10.5.37 |
| 1mDruijff | Maurits | 17.7.35 |
| 1mEmbden van | Jacob | 9.11.40 |
| 1mEngel van | Robert | 27.12.42 |
| 1mEngelsman | Gerard | 17.4.43 |
| 1mEnglander | Nathan | 16.3.32 |
| 1mFogel | Maurits | 15.7.31 |
| 1mFrank | Fritz | 18.1.32 |
| 1mFrank | Joseph | 1.8.36 |
| 1mFransman | David | 18.2.39 |
| 1mFriedman | Jacob | 8.2.38 |
| 1mGans | Bernard | 14.9.34 |
| 1mGelderen van | Salomon | 19.6.41 |
| 1mGerstner | Mozes | 16.5.32 |
| 1mGerstner | Salomon | 24.10.39 |
| 1mGokkes | Isaak | 24.12.34 |
| 1mGoldstein | Hermann | 21.4.33 |
| 1mGootdorp | Arnold | 23.8.35 |
| 1mGotlieb | Abraham | 7.5.39 |
| 1mGotlieb | Isidor | 25.10.33 |
| 1mGoudeketting | Leon | 19.5.36 |
| 1mGoudsmit | Max | 11.1.39 |
| 1mGoudsmit | Philip | 2.5.37 |
| 1mGroen | Jacob N. | 29.9.37 |
| 1mHaan de | Elias | 18.4.35 |
| 1mHakker | Abraham | 23.8.40 |
| 1mHakker | Emanuel | 18.12.31 |
| 1mHakker | Jacques | 22.2.35 |
| 1mHakker | Tobias | 23.8.40 |
| 1mHal van der | Benjamin | 6.9.35 |
| 1mHalverstad | Isaac | 8.10.31 |
| 1mHamel | Martin | 29.6.37 |
| 1mHarpman | Mozes | 21.12.31 |
| 1mHartog | Salomon | 27.10.37 |
| 1mHerz | Martin | 17.9.33 |
| 1mHes van | Lucas | 22.11.31 |
| 1mHilversum | Heiman | 18.12.33 |
| 1mHoek van der | Albert | 12.2.42 |
| 1mItalie van | Siegbert | 24.11.35 |
Transportlijst Sobibor van 8 juni 1943 - 4-
English translation
| 1mCohen | Eduard | November 18, 1936 |
| 1mCohen | Mozes | July 13, 1937 |
| 1mCosta, da Fonseca | Isaac | January 10, 1932 |
| 1mCroonenberg | Josua | August 18, 1935 |
| 1mDressou | Max | May 10, 1937 |
| 1mDruijff | Maurits | July 17, 1935 |
| 1mEmbden van | Jacob | November 9, 1940 |
| 1mEngel van | Robert | December 27, 1942 |
| 1mEngelsman | Gerard | April 17, 1943 |
| 1mEnglander | Nathan | March 16, 1932 |
| 1mFogel | Maurits | July 15, 1931 |
| 1mFrank | Fritz | January 18, 1932 |
| 1mFrank | Joseph | August 1, 1936 |
| 1mFransman | David | February 18, 1939 |
| 1mFriedman | Jacob | February 8, 1938 |
| 1mGans | Bernard | September 14, 1934 |
| 1mGelderen van | Salomon | June 19, 1941 |
| 1mGerstner | Mozes | May 16, 1932 |
| 1mGerstner | Salomon | October 24, 1939 |
| 1mGokkes | Isaak | December 24, 1934 |
| 1mGoldstein | Hermann | April 21, 1933 |
| 1mGootdorp | Arnold | August 23, 1935 |
| 1mGotlieb | Abraham | May 7, 1939 |
| 1mGotlieb | Isidor | October 25, 1933 |
| 1mGoudeketting | Leon | May 19, 1936 |
| 1mGoudsmit | Max | January 11, 1939 |
| 1mGoudsmit | Philip | May 2, 1937 |
| 1mGroen | Jacob N. | September 29, 1937 |
| 1mHaan de | Elias | April 18, 1935 |
| 1mHakker | Abraham | August 23, 1940 |
| 1mHakker | Emanuel | December 18, 1931 |
| 1mHakker | Jacques | February 22, 1935 |
| 1mHakker | Tobias | August 23, 1940 |
| 1mHal van der | Benjamin | September 6, 1935 |
| 1mHalverstad | Isaac | October 8, 1931 |
| 1mHamel | Martin | June 29, 1937 |
| 1mHarpman | Mozes | December 21, 1931 |
| 1mHartog | Salomon | October 27, 1937 |
| 1mHerz | Martin | September 17, 1933 |
| 1mHes van | Lucas | November 22, 1931 |
| 1mHilversum | Heiman | December 18, 1933 |
| 1mHoek van der | Albert | February 12, 1942 |
| 1mItalie van | Siegbert | November 24, 1935 |
Transport list Sobibor of June 8, 1943 - 4-
| Row | Name | Born | Address |
|---|---|---|---|
| 1 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Eduard Cohen | 18.11.36 | Kuinderstraat 27 I, Amsterdam |
| 2 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Mozes Cohen | 13.7.37 | Ruyschstraat 74 I, Amsterdam |
| 3 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Isaac Costa, da Fonseca | 10.1.32 | Nw.Prinsengr.62 |
| 4 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Josua Croonenberg | 18.8.35 | """ Vechtstr.120" |
| 5 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Max Dressou | 10.5.37 | |
| 6 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Maurits Druijff | 17.7.35 | Neuhuyskade 92-94, Den Haag |
| 7 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacob Embden van | 9.11.40 | |
| 8 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Robert Engel van | 27.12.42 | |
| 9 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Gerard Engelsman | 17.4.43 | Louis Bothastraat 8 huis, Amsterdam |
| 10 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Nathan Englander | 16.3.32 | |
| 11 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Maurits Fogel | 15.7.31 | |
| 12 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Fritz Frank | 18.1.32 | |
| 13 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Joseph Frank | 1.8.36 | Danie Theronstraat 29 III, Amsterdam |
| 14 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | David Fransman | 18.2.39 | |
| 15 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacob Friedman | 8.2.38 | |
| 16 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Bernard Gans | 14.9.34 | Kerkstraat 350 I, Amsterdam |
| 17 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Salomon Gelderen van | 19.6.41 | |
| 18 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Mozes Gerstner | 16.5.32 | Adam Staalstr.26, Amsterdam |
| 19 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Salomon Gerstner | 24.10.39 | |
| 20 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Isaak Gokkes | 24.12.34 | |
| 21 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Hermann Goldstein | 21.4.33 | Nw.Prinsegr.98 |
| 22 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Arnold Gootdorp | 23.8.35 | Meidoornstr.4 |
| 23 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Abraham Gotlieb | 7.5.39 | President Brandstraat 58 I, Amsterdam |
| 24 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Isidor Gotlieb | 25.10.33 | |
| 25 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Leon Goudeketting | 19.5.36 | Swammerdamstr.31 |
| 26 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Max Goudsmit | 11.1.39 | A.dam Oosterp.str 163, Amsterdam |
| 27 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Philip Goudsmit | 2.5.37 | Minahassastraat 23 I, Amsterdam |
| 28 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacob N. Groen | 29.9.37 | |
| 29 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Elias Haan de | 18.4.35 | |
| 30 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Abraham Hakker | 23.8.40 | Joubertstraat 6 I, Amsterdam |
| 31 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Emanuel Hakker | 18.12.31 | Vrolikstraat 393 III, Amsterdam |
| 32 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacques Hakker | 22.2.35 | Spaarnestraat 51, Den Haag |
| 33 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Tobias Hakker | 23.8.40 | Joubertstraat 6 I, Amsterdam |
| 34 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Benjamin Hal van der | 6.9.35 | |
| 35 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Isaac Halverstad | 8.10.31 | Ben Viljoenstraat 9 huis, Amsterdam |
| 36 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Martin Hamel | 29.6.37 | |
| 37 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Mozes Harpman | 21.12.31 | Nieuwe Prinsengracht 56 I, Amsterdam |
| 38 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Salomon Hartog | 27.10.37 | |
| 39 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Martin Herz | 17.9.33 | Oostersingel 31, Groningen |
| 40 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Lucas Hes van | 22.11.31 | |
| 41 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Heiman Hilversum | 18.12.33 | Vrolikstraat 273 I, Amsterdam |
| 42 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Albert Hoek van der | 12.2.42 | |
| 43 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Siegbert Italie van | 24.11.35 |

Original transcription
| 1mJakobs | Lodewijk | 12.9.42 |
| 1mJong de | Jacques | 18.2.43 |
| 1mJong de | Menno | 23.8.39 |
| 1mJong de | Willem | 16.6.37 |
| 1mJungermann | Jaques | 31.7.36 |
| 1mKalf | Lion | 23.12.39 |
| 1mKalf | Sal | 1.10.36 |
| 1mKan | Jacob | 8.11.35 |
| 1mKan | Samuel | 19.5.34 |
| 1mKanes | Simon | 3.5.40 |
| 1mKar van der | Abraham | 4.10.35 |
| 1mKar van der | Meijer | 14.1.36 |
| 1mKeizer | Maurice | 24.7.31 |
| 1mKlok | Mozes | 17.6.33 |
| 1mKnegje | Louis | 21.5.37 |
| 1mKoekoek | Philippus | 28.1.39 |
| 1mKolm van | Joseph | 24.1.38 |
| 1mKolthoff | Jacob | 30.4.34 |
| 1mKoopman | Levie | 5.10.37 |
| 1mKoopman | Mocem | 6.5.33 |
| 1mKoopman | Salomon | 23.7.38 |
| 1mKopuit | Maurits | 9.7.31 |
| 1mKoren | Albert | 1.10.31 |
| 1mKorper | Meijer | 1.5.35 |
| 1mKosiner | Bernhard | 17.8.32 |
| 1mKoster | Juda | 3.4.42 |
| 1mKosters | Jacob | 2.3.43 |
| 1mLeeuwen van | Louis | 7.10.32 |
| 1mLessing | Jacob | 5.7.41 |
| 1mLindeman | Frank | 6.8.35 |
| 1mLoggem van | Jacob | 31.1.36 |
| 1mAptroot | Max | 24.6.31 |
| 1mDuym van | Johnny | 29.3.33 |
| 1mEichenwaldt | Horst | 13.7.32 |
| 1mLoonstein | Paul | 9.9.39 |
| 1mMeijer | Jacob | 23.7.34 |
| 1mMeijers | Lion | 11.12.33 |
| 1mMeijers | Manuel | 29.6.32 |
| 1mMelkman | Alfred | 6.8.33 |
| 1mMogendorff | Arthur | 29.7.31 |
| 1mMok | Freddy | 1.2.42 |
| 1mMok | Michel | 21.9.36 |
| 1mMok | Salomon | 9.5.32 |
Transportlijst Sobibor van 8 juni 1943 - 5-
English translation
| 1mJakobs | Lodewijk | September 12, 1942 |
| 1mJong de | Jacques | February 18, 1943 |
| 1mJong de | Menno | August 23, 1939 |
| 1mJong de | Willem | June 16, 1937 |
| 1mJungermann | Jaques | July 31, 1936 |
| 1mKalf | Lion | December 23, 1939 |
| 1mKalf | Sal | October 1, 1936 |
| 1mKan | Jacob | November 8, 1935 |
| 1mKan | Samuel | May 19, 1934 |
| 1mKanes | Simon | May 3, 1940 |
| 1mKar van der | Abraham | October 4, 1935 |
| 1mKar van der | Meijer | January 14, 1936 |
| 1mKeizer | Maurice | July 24, 1931 |
| 1mKlok | Mozes | June 17, 1933 |
| 1mKnegje | Louis | May 21, 1937 |
| 1mKoekoek | Philippus | January 28, 1939 |
| 1mKolm van | Joseph | January 24, 1938 |
| 1mKolthoff | Jacob | April 30, 1934 |
| 1mKoopman | Levie | October 5, 1937 |
| 1mKoopman | Mocem | May 6, 1933 |
| 1mKoopman | Salomon | July 23, 1938 |
| 1mKopuit | Maurits | July 9, 1931 |
| 1mKoren | Albert | October 1, 1931 |
| 1mKorper | Meijer | May 1, 1935 |
| 1mKosiner | Bernhard | August 17, 1932 |
| 1mKoster | Juda | April 3, 1942 |
| 1mKosters | Jacob | March 2, 1943 |
| 1mLeeuwen van | Louis | October 7, 1932 |
| 1mLessing | Jacob | July 5, 1941 |
| 1mLindeman | Frank | August 6, 1935 |
| 1mLoggem van | Jacob | January 31, 1936 |
| 1mAptroot | Max | June 24, 1931 |
| 1mDuym van | Johnny | March 29, 1933 |
| 1mEichenwaldt | Horst | July 13, 1932 |
| 1mLoonstein | Paul | September 9, 1939 |
| 1mMeijer | Jacob | July 23, 1934 |
| 1mMeijers | Lion | December 11, 1933 |
| 1mMeijers | Manuel | June 29, 1932 |
| 1mMelkman | Alfred | August 6, 1933 |
| 1mMogendorff | Arthur | July 29, 1931 |
| 1mMok | Freddy | February 1, 1942 |
| 1mMok | Michel | September 21, 1936 |
| 1mMok | Salomon | May 9, 1932 |
Transport list Sobibor of June 8, 1943 - 5-
| Row | Name | Born | Address |
|---|---|---|---|
| 32 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Max Aptroot | 24.6.31 | |
| 33 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Johnny Duym van | 29.3.33 | |
| 34 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Horst Eichenwaldt | 13.7.32 | |
| 1 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Lodewijk Jakobs | 12.9.42 | |
| 2 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacques Jong de | 18.2.43 | |
| 3 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Menno Jong de | 23.8.39 | |
| 4 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Willem Jong de | 16.6.37 | |
| 5 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jaques Jungermann | 31.7.36 | |
| 6 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Lion Kalf | 23.12.39 | |
| 7 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Sal Kalf | 1.10.36 | Nieuwe Keizersgracht 8 boven, Amsterdam |
| 8 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacob Kan | 8.11.35 | Marcusstr.10 |
| 9 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Samuel Kan | 19.5.34 | Marcusstraat 10 a - I, Amsterdam |
| 10 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Simon Kanes | 3.5.40 | Vrolikstr.162 |
| 11 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Abraham Kar van der | 4.10.35 | |
| 12 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Meijer Kar van der | 14.1.36 | |
| 13 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Maurice Keizer | 24.7.31 | Achillesstraat 70 II, Amsterdam |
| 14 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Mozes Klok | 17.6.33 | Lepelstraat 24 I, Amsterdam |
| 15 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Louis Knegje | 21.5.37 | Hofmeyrstraat 38 II, Amsterdam |
| 16 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Philippus Koekoek | 28.1.39 | |
| 17 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Joseph Kolm van | 24.1.38 | |
| 18 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacob Kolthoff | 30.4.34 | Adam Minervaln49, Amsterdam |
| 19 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Levie Koopman | 5.10.37 | Zwanenburgerstraat 7 II, Amsterdam |
| 20 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Mocem Koopman | 6.5.33 | |
| 21 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Salomon Koopman | 23.7.38 | Pr.Brandstr.20 |
| 22 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Maurits Kopuit | 9.7.31 | Oosterparkstr.44 |
| 23 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Albert Koren | 1.10.31 | B.Tellegenstr.52 |
| 24 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Meijer Korper | 1.5.35 | Lepelstr.75 |
| 25 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Bernhard Kosiner | 17.8.32 | |
| 26 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Juda Koster | 3.4.42 | Camperstraat 40 II, Amsterdam |
| 27 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacob Kosters | 2.3.43 | |
| 28 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Louis Leeuwen van | 7.10.32 | Rijnstraat 39 |
| 29 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacob Lessing | 5.7.41 | Muiderstraat 23 III, Amsterdam |
| 30 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Frank Lindeman | 6.8.35 | Willem de Clerqstraat 33, Almelo |
| 31 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacob Loggem van | 31.1.36 | |
| 35 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Paul Loonstein | 9.9.39 | |
| 36 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Jacob Meijer | 23.7.34 | A-dam Lepelkruistr.15, Amsterdam |
| 37 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Lion Meijers | 11.12.33 | Frans Halslaan 64, Zutphen |
| 38 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Manuel Meijers | 29.6.32 | Frans Halslaan 66, Zutphen |
| 39 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Alfred Melkman | 6.8.33 | A-dam Kr.Meerhuizenstr.4, Amsterdam |
| 40 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Arthur Mogendorff | 29.7.31 | Arnhem Rijnkade 56, Arnhem |
| 41 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Freddy Mok | 1.2.42 | Utrechtschestraat 69 II, Amsterdam |
| 42 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Michel Mok | 21.9.36 | Vrolikstraat 72 III, Amsterdam |
| 43 (added transcription order) (page transcription order; no printed per-person row number) | Salomon Mok | 9.5.32 | President Brandstraat 58 huis, Amsterdam |

Original transcription
| 1mMooleman | Salomon | 28.10.32 |
| 1mMorpurgo | Gideon | 10.9.42 |
| 1mMozes | Benjamin | 22.3.33 |
| 1mMuller | Machiel | 11.3.41 |
| 1mNaschleski | Wolfgang | 9.9.31 |
| 1mNatkiel | Sally | 7.1.41 |
| 1mNeter | Andries | 2.3.36 |
| 1mNeter | Emanuel | 13.9.31 |
| 1mNihom | Dani | 11.10.36 |
| 1mNihom | Karel | 20.3.33 |
| 1mPach | Maurice | 1.9.42 |
| 1mParser | Salomon | 10.7.38 |
| 1mPereboom | Gert | 5.2.38 |
| 1mPhilips | Louis | 14.7.34 |
| 1mPhilips | Louis | 19.2.39 |
| 1mPhilips | Maurits | 12.1.35 |
| 1mPhilips van Buren | Martijn | 4.12.37 |
| 1mPhilipse | Robert | 21.11.42 |
| 1mPhilipse | Samuel | 21.12.34 |
| 1mPijpeman | Juda | 17.5.37 |
